-
Clan :
Grue
-
Famille :
Bayushi
+1 Agilité -
Classe :
Courtisan
- Ecole : Manipulateur Baysuhi +1 Intuiti…
- Rang Général : RANG 3
3
3
Constitution
3
Volonté
Réflèxes
4
Intuition
+1
5
2
2
Force
3
Perception
Agilité
+1
3
Intelligence
2
Vide
| Comp. École | Compétences | Rang | Trait | Coût XP |
|---|---|---|---|---|
| Bugei | ||||
| Athlétisme | 1 | VARIABLE | -1xp | |
| Défense | 1 | RÉFLEXES | -1xp | |
| Iaijutsu | 1 | RÉFLEXES | -1xp | |
| Kenjutsu (Epées) | 1 | AGILITÉ | -1xp | |
| Noble | ||||
|
Courtisan | 3 | INTUITION | -5xp |
| Spécialisations : Commérage | ||||
|
Sincérité | 3 | INTUITION | -5xp |
| Spécialisations : Tromperie (dégradante) | ||||
|
Étiquette | 3 | INTUITION | -5xp |
|
Calligraphie | 1 | INTELLIGENCE | -0xp |
|
Comédie | 1 | INTUITION | -0xp |
|
Enquête | 1 | PERCEPTION | -0xp |
| Connaissance: Bushido | 1 | INTUITION | -1xp | |
| Cérémonie du Thé | 1 | VIDE | -1xp | |
| Spectacle | 1 | VARIABLE | -1xp | |
| Dégradante | ||||
|
Tentation | 1 | INTUITION | -0xp |
| Discrétion | 1 | AGILITÉ | -1xp | |
-
Modificateurs
-
Initiative
7g4 33.94 -
Compétence de combat
-
Attaque (Kenjutsu (Epées))
4g3 21.9
en Assaut : 31.28Jet Attaque
Choisissez une compétence de combat principal -
Arme actuelle
-
Dommages () 2g18.37
3 Aug. : 11.34Jet Dommages
Choisissez une arme principale -
ND pour être touché
20 -
Réduction
0 -
Points de Vie
57Récupération
9 par nuit
| Etat | Malus | HP |
|---|---|---|
| Indemne | 0 | 15 |
| Egratiné | +3 | 6 |
| Légerement blessé | +5 | 6 |
| Blessé | +10 | 6 |
| Gravement blessé | +15 | 6 |
| Impotent | +20 | 6 |
| Epuisé | +30 | 6 |
| Hors de Combat | ne peut agir | 6 |